顺义区妇幼保健院2017年公开招聘事业单位工作人员面试成绩(第五批)
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘专业 | 考生编号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 顺义区妇幼保健院 | 医疗岗位 | 生物学 | 1001 | 90.0 | ▲ |
2 | 医疗岗位 | 眼科学 | 2001 | 91.6 | ▲ | |
3 | 医疗岗位 | 临床医学 | 3001 | 91.4 | ▲ |
上一篇: 雾霾的由来及危害
下一篇: 2017年国庆及中秋节门诊安排
序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 招聘专业 | 考生编号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 顺义区妇幼保健院 | 医疗岗位 | 生物学 | 1001 | 90.0 | ▲ |
2 | 医疗岗位 | 眼科学 | 2001 | 91.6 | ▲ | |
3 | 医疗岗位 | 临床医学 | 3001 | 91.4 | ▲ |
上一篇: 雾霾的由来及危害
下一篇: 2017年国庆及中秋节门诊安排